Serdecznie zapraszamy i niniejszym uruchamiamy formularz zgłoszeniowy na tegoroczny XV Zlot, który odbędzie się na terenie województwa śląskiego.
Śląsk to nie tylko węgiel. Do zaoferowania ma o wiele więcej. Jest to region niezwykle bogaty w zabytki. Nie brak również na Śląsku ciekawostek turystycznych i rezerwatów przyrody.
Mamy nadzieję, że liczne atrakcje, które dla Państwa przygotowaliśmy sprawią, że będzie to niezapomniany plejadowy weekend. Zlot tradycyjnie rozpocznie się w Boże Ciało, które w tym roku wypada 31 maja i zakończy się w sobotni wieczór podczas imprezy finałowej.
Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy cztery znane już rodzaje tras:
Zlot nie jest jednak imprezą typowo sportową w związku z tym ani na trasie terenowej ani na szosowej nie zabraknie zwiedzania, pozasamochodowych prób zręcznościowych czy innych ciekawych zadań.
Nie pozostaje nic innego jak tylko wybór preferowanej trasy, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oczekiwanie na nadejście weekendu, który mamy nadzieję na długo Państwo zapamiętają.
Chcesz wziąć udział w Plejadach, ale nie możesz zdecydować się którą wybrać trasę? Masz małe dzieci i boisz się, że całodzienna rywalizacja będzie dla nich zbyt męcząca? Specjalnie dla Was stworzyliśmy kategorię - Apacz.
Zostając Apaczem masz możliwość obserwowania uczestników podczas rywalizacji na poszczególnych trasach. Dzięki specjalnie przygotowanej mapce dotrzesz bez problemu do miejsc, w których rozgrywane będą próby sportowe i sprawnościowe. Znajdziesz na niej również atrakcje turystyczne dostępne dla "aktywnych" uczestników Zlotu, które możesz zwiedzić we własnym zakresie. Będąc Apaczem możesz także wziąć udział w konkursie fotograficznym. Ponadto otrzymujesz apaczową wyprawkę zlotową, zawierającą m.in. plejadową koszulkę, znaczek Subaru Badge of Ownership z logo Zlotu, drobne upominki oraz identyfikator uprawniający do uczestnictwa w finałowej imprezie wieczornej. Wyprawka nie zawiera natomiast Gadżetu Niespodzianki, którą otrzymują jedynie startujące załogi. Z uwagi na dużą ilość uczestników Zlotu Apacze muszą także sami zatroszczyć się o prowiant i zakwaterowanie.
Jeśli odpowiada Ci udział w Zlocie Plejad w takiej formie, i chcesz choć trochę wczuć się w plejadową atmosferę, zapisz się już dziś poprzez specjalny formularz apaczowy.
Jeśli brak urlopu lub inne obiektywne przyczyny nie pozwalają Ci na wzięcie udziału w Zlocie, a mimo wszystko pragniesz poczuć choć odrobinę plejadową atmosferę i spędzić wieczór w gronie "subarowych" przyjaciół, specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy nową kategorię - Imprezowicz.
Rejestrując się poprzez specjalny formularz masz możliwość wzięcia udziału w finałowej imprezie kończącej Zlot Plejad. Musisz jedynie posiadać samochód marki Subaru lub "list polecający" od uczestnika jednej z tras Zlotu. Oprócz udziału w imprezie otrzymasz pamiątkową koszulkę plejadową i znaczek znaczek Subaru Badge of Ownership z logo Zlotu.
Jeśli odpowiada Ci udział w Zlocie Plejad w takiej formie, i chcesz choć trochę wczuć się w plejadową atmosferę, zapisz się już dziś poprzez specjalny formularz imprezowy.
Do zobaczenia!
Czwartek, 31 maja:
Piątek, 1 czerwca:
Sobota, 2 czerwca:
Niedziela, 3 czerwca:
Bazą Zlotu będzie hotel Villa Verde Congress & SPA w Zawierciu.
Znakomity obiekt wyważa koncepcję Hotelu idealnego dla Biznesu, resortu wymarzonego na wypoczynek Rodzinny i areną wyjątkowych Wydarzeń.
Hotel posiada 166 nowoczesnych pokoi, 2 restauracje serwujące doskonałą kuchnię, przytulną kawiarnię, niezwykle klimatyczny, przeszklony Ogród Zimowy oraz biznesowy lobby bar i całoroczną Chatę Grillową.
Ekskluzywne Centrum SPA & Wellness wraz z Parkiem Wodnym i nowoczesnym kompleksem saun. Zróżnicowane tereny rekreacyjne, otaczające lasy i turystyczny Raj sprawia, że Villa Verde jest magnesem przyciągającym Gości z całego Świata.
Hotel Ostaniec*** znajduje się w samym sercu zjawiskowej i ujmującej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród niezapomnianych widoków białych, wapiennych skał, kontrastujących z sosnowym lasem i zielenią jałowców, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, u stóp majestatycznej Góry Zborów – rezerwatu przyrody, który stanowi mekkę dla grotołazów i wspinaczy.
Proponujemy swoim Gościom uprawianie różnych form turystyki i rekreacji, zarówno latem jak i zimą.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy pokoje hotelowe - łącznie 114 miejsc noclegowych.
W naszej nowej ofercie hotelowej znajduje się:
Uwaga! Zameldowanie od godz. 14:00, śniadania od godz. 06:30
Hotel w przypadkach losowych (awaria) zastrzega sobie prawo zmiany zarezerwowanego pokoju na inny, o takim samym standardzie. W miarę możliwości pokoje dla uczestników Zlotu będą udostępniane wcześniej.
Hotel Zawiercie Business & Leisure to wysokiej klasy obiekt biznesowo-szkoleniowy, a także hotel spa znajdujący się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w miejscowości Zawiercie.
Bliska odległość od międzynarodowego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice, dworca PKP, PKS oraz tras szybkiego ruchu gwarantuje dogodną lokalizację dla osób podróżujących służbowo i turystycznie. Jeśli zatem na Państwa drodze znajduje się Jura, Śląsk lub Małopolska – Hotel Zawiercie będzie idealnym punktem, by wypocząć i doskonale zjeść.
Poza klientami indywidulanymi pragniemy gościć również firmy oraz instytucje, poszukujące profesjonalnego zaplecza do organizacji konferencji, szkoleń i imprez firmowych zapewniając przy tym doskonały relaks, pełnię odprężenia i wyciszenia.
Uwaga! Zameldowanie od godz. 14:00, śniadania od godz. 06:30
Hotel w przypadkach losowych (awaria) zastrzega sobie prawo zmiany zarezerwowanego pokoju na inny, o takim samym standardzie. W miarę możliwości pokoje dla uczestników Zlotu będą udostępniane wcześniej.
Ośrodek zawdzięcza swoją nazwę położeniu w sąsiedztwie tzw. Orlich Gniazd, czyli średniowiecznych zamków i warowni. Obiekt otoczony jest lasami o unikatowej florze i faunie, co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i relaksu. Lokalizacja obiektu pozwala gościom na łatwy dostęp do najatrakcyjniejszych miejsc na Jurze. Przepiękne okolice zachęcają do uprawiania aktywnych form turystyki.
Na terenie hotelu znajdują się:
Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo został tak zaprojektowany aby zapewnić Państwu wysoki standard wypoczynku. Ogromnym atutem jest niepowtarzalny widok jaki rozciąga się z pokoi hotelowych na wspaniałą przyrodę Jury (skała Wilcza i skała Apteka, Góra Zborów). To jedyne miejsce na Jurze, które zapewnia takie widoki bez wychodzenia z pokoju.
Uwaga! Zameldowanie od godz. 14:00, śniadania od godz. 06:30
Hotel w przypadkach losowych (awaria) zastrzega sobie prawo zmiany zarezerwowanego pokoju na inny, o takim samym standardzie. W miarę możliwości pokoje dla uczestników Zlotu będą udostępniane wcześniej.
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 137 | 88,00% |
2 | 125 | 87,58% |
3 | 116 | 85,26% |
4 | 120 | 83,59% |
5 | 107 | 82,42% |
6 | 132 | 82,14% |
7 | 117 | 81,12% |
9 | 130 | 80,79% |
10 | 141 | 79,78% |
11 | 115 | 79,38% |
8 | 110 | 81,09% |
13 | 146 | 78,35% |
14 | 105 | 78,27% |
12 | 113 | 79,18% |
15 | 126 | 77,52% |
16 | 136 | 77,32% |
17 | 149 | 77,21% |
18 | 139 | 76,05% |
19 | 103 | 76,00% |
20 | 128 | 72,93% |
21 | 140 | 72,86% |
22 | 121 | 72,79% |
23 | 109 | 72,16% |
24 | 123 | 72,05% |
25 | 111 | 71,27% |
26 | 147 | 70,41% |
27 | 102 | 69,25% |
28 | 104 | 68,71% |
29 | 106 | 66,64% |
30 | 100 | 66,62% |
31 | 143 | 64,41% |
32 | 127 | 63,54% |
33 | 142 | 57,23% |
34 | 101 | 51,87% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 107 | 82,42% |
2 | 132 | 82,14% |
3 | 117 | 81,12% |
4 | 110 | 81,09% |
5 | 113 | 79,18% |
6 | 126 | 77,52% |
7 | 136 | 77,32% |
8 | 128 | 72,93% |
9 | 147 | 70,41% |
10 | 106 | 66,64% |
11 | 143 | 64,41% |
12 | 127 | 63,54% |
13 | 142 | 57,23% |
14 | 101 | 51,87% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 133 | 93,83% |
2 | 108 | 91,74% |
3 | 135 | 90,66% |
4 | 129 | 89,56% |
5 | 122 | 89,02% |
6 | 134 | 88,23% |
7 | 148 | 88,10% |
8 | 145 | 87,95% |
9 | 124 | 87,08% |
10 | 131 | 85,70% |
11 | 138 | 83,92% |
12 | 144 | 82,73% |
13 | 119 | 79,04% |
14 | 114 | 78,65% |
15 | 112 | 71,92% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 127 | 63,54% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 215 | 96,99% |
2 | 221 | 96,78% |
3 | 202 | 95,17% |
4 | 232 | 95,04% |
5 | 210 | 94,05% |
6 | 200 | 93,60% |
7 | 209 | 93,45% |
8 | 205 | 91,18% |
9 | 211 | 90,06% |
10 | 223 | 87,99% |
11 | 212 | 87,99% |
12 | 216 | 87,54% |
13 | 203 | 86,60% |
14 | 230 | 85,99% |
15 | 225 | 84,14% |
16 | 208 | 83,44% |
17 | 249 | 82,32% |
18 | 218 | 82,21% |
19 | 234 | 81,66% |
20 | 219 | 81,42% |
21 | 228 | 81,09% |
22 | 220 | 80,40% |
23 | 240 | 80,35% |
24 | 231 | 80,01% |
25 | 217 | 79,64% |
26 | 229 | 79,59% |
27 | 242 | 78,87% |
28 | 214 | 78,11% |
29 | 222 | 76,67% |
30 | 237 | 75,56% |
31 | 206 | 72,39% |
31 | 224 | 72,39% |
33 | 207 | 71,99% |
34 | 236 | 69,08% |
35 | 235 | 65,19% |
36 | 213 | 44,78% |
37 | 227 | 41,00% |
38 | 238 | 39,16% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 230 | 85,99% |
2 | 218 | 82,21% |
3 | 229 | 79,59% |
4 | 214 | 78,11% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 310 | 93,32% |
2 | 397 | 92,92% |
3 | 373 | 92,40% |
4 | 364 | 91,43% |
5 | 377 | 91,38% |
6 | 338 | 91,22% |
7 | 316 | 90,51% |
8 | 347 | 90,44% |
9 | 383 | 90,33% |
10 | 344 | 89,67% |
11 | 305 | 88,78% |
13 | 348 | 88,53% |
14 | 388 | 88,50% |
15 | 385 | 88,19% |
16 | 378 | 88,12% |
17 | 395 | 87,22% |
18 | 376 | 86,95% |
19 | 321 | 86,67% |
20 | 327 | 86,15% |
21 | 367 | 85,56% |
22 | 340 | 85,54% |
23 | 384 | 85,31% |
24 | 374 | 85,13% |
25 | 382 | 85,11% |
12 | 326 | 88,77% |
26 | 318 | 84,46% |
27 | 322 | 84,37% |
28 | 392 | 84,32% |
29 | 359 | 84,08% |
30 | 371 | 83,99% |
31 | 334 | 83,88% |
32 | 361 | 83,77% |
33 | 386 | 83,36% |
34 | 300 | 82,37% |
35 | 302 | 81,94% |
36 | 352 | 81,79% |
37 | 375 | 81,43% |
38 | 366 | 81,08% |
39 | 394 | 80,98% |
40 | 325 | 80,94% |
41 | 380 | 80,58% |
42 | 333 | 80,42% |
43 | 330 | 80,41% |
44 | 301 | 80,38% |
45 | 341 | 80,18% |
46 | 355 | 80,08% |
47 | 356 | 80,01% |
48 | 332 | 79,87% |
49 | 391 | 79,15% |
50 | 349 | 79,01% |
51 | 379 | 78,89% |
52 | 339 | 78,87% |
53 | 346 | 78,78% |
54 | 398 | 78,67% |
55 | 396 | 78,40% |
56 | 304 | 77,76% |
57 | 306 | 77,23% |
58 | 323 | 77,23% |
59 | 351 | 77,20% |
60 | 315 | 77,05% |
61 | 313 | 76,91% |
62 | 308 | 76,82% |
63 | 319 | 76,81% |
64 | 331 | 76,64% |
65 | 381 | 76,63% |
66 | 393 | 76,56% |
67 | 363 | 76,55% |
68 | 369 | 76,27% |
69 | 335 | 76,11% |
70 | 345 | 75,95% |
71 | 307 | 75,88% |
72 | 365 | 75,66% |
73 | 329 | 74,91% |
74 | 320 | 74,38% |
75 | 353 | 74,36% |
76 | 358 | 74,01% |
77 | 357 | 73,75% |
78 | 337 | 73,72% |
79 | 390 | 73,66% |
80 | 317 | 73,61% |
81 | 336 | 72,35% |
82 | 324 | 71,92% |
83 | 350 | 71,73% |
84 | 328 | 69,98% |
85 | 311 | 69,97% |
86 | 372 | 69,65% |
87 | 314 | 68,26% |
88 | 368 | 67,86% |
89 | 343 | 67,54% |
90 | 362 | 67,43% |
91 | 312 | 67,36% |
92 | 387 | 66,95% |
93 | 303 | 58,00% |
94 | 370 | 56,33% |
95 | 342 | 43,79% |
96 | 389 | 43,31% |
97 | 309 | 42,56% |
98 | 354 | 40,88% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 321 | 86,67% |
2 | 302 | 81,94% |
3 | 330 | 80,41% |
4 | 355 | 80,08% |
5 | 308 | 76,82% |
6 | 320 | 74,38% |
7 | 337 | 73,72% |
8 | 372 | 69,65% |
9 | 370 | 56,33% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 377 | 97,59% |
2 | 383 | 95,87% |
3 | 392 | 95,30% |
4 | 364 | 95,03% |
5 | 344 | 93,24% |
6 | 380 | 92,74% |
7 | 374 | 92,31% |
8 | 376 | 92,29% |
9 | 384 | 91,13% |
10 | 395 | 90,85% |
11 | 382 | 90,14% |
12 | 351 | 89,87% |
13 | 347 | 89,41% |
14 | 387 | 89,12% |
15 | 397 | 88,45% |
16 | 389 | 88,15% |
17 | 388 | 88,11% |
18 | 373 | 87,24% |
19 | 345 | 87,12% |
20 | 338 | 86,28% |
21 | 339 | 85,57% |
22 | 327 | 85,50% |
23 | 396 | 85,34% |
24 | 305 | 85,30% |
25 | 326 | 84,54% |
26 | 378 | 83,40% |
27 | 318 | 83,34% |
28 | 340 | 83,15% |
29 | 349 | 82,04% |
30 | 325 | 81,90% |
31 | 331 | 81,43% |
32 | 333 | 81,40% |
33 | 386 | 81,34% |
34 | 391 | 79,98% |
35 | 321 | 79,68% |
36 | 315 | 79,28% |
37 | 300 | 79,21% |
37 | 316 | 79,21% |
39 | 302 | 78,45% |
40 | 301 | 78,40% |
41 | 341 | 78,08% |
42 | 398 | 76,84% |
43 | 363 | 76,10% |
44 | 352 | 75,62% |
45 | 369 | 74,68% |
46 | 306 | 74,57% |
47 | 310 | 74,32% |
48 | 365 | 73,03% |
49 | 394 | 72,97% |
50 | 366 | 72,77% |
51 | 368 | 72,65% |
52 | 335 | 72,47% |
53 | 375 | 72,43% |
54 | 359 | 72,31% |
55 | 313 | 72,29% |
56 | 371 | 71,90% |
57 | 362 | 71,17% |
58 | 350 | 70,93% |
59 | 304 | 70,92% |
60 | 381 | 70,86% |
61 | 322 | 70,25% |
62 | 332 | 70,23% |
63 | 353 | 69,35% |
64 | 334 | 69,24% |
65 | 393 | 69,09% |
66 | 385 | 69,01% |
67 | 346 | 68,97% |
68 | 330 | 68,72% |
69 | 311 | 68,43% |
70 | 348 | 67,92% |
71 | 307 | 67,83% |
72 | 323 | 67,53% |
73 | 361 | 66,56% |
74 | 317 | 66,30% |
75 | 356 | 63,89% |
76 | 324 | 63,46% |
77 | 355 | 62,83% |
78 | 342 | 61,04% |
79 | 367 | 60,81% |
80 | 358 | 59,87% |
81 | 319 | 59,82% |
82 | 390 | 57,41% |
83 | 379 | 56,90% |
84 | 329 | 55,96% |
85 | 328 | 55,88% |
86 | 308 | 55,68% |
87 | 337 | 55,64% |
88 | 336 | 55,09% |
89 | 312 | 54,68% |
90 | 314 | 53,56% |
91 | 320 | 52,61% |
92 | 357 | 51,58% |
93 | 370 | 50,08% |
94 | 303 | 50,00% |
94 | 309 | 50,00% |
94 | 343 | 50,00% |
94 | 354 | 50,00% |
94 | 372 | 50,00% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 310 | 98,07% |
2 | 397 | 94,04% |
3 | 348 | 93,68% |
3 | 373 | 93,68% |
5 | 316 | 93,33% |
6 | 385 | 92,98% |
7 | 338 | 92,46% |
8 | 367 | 91,75% |
9 | 347 | 90,70% |
10 | 364 | 90,53% |
11 | 377 | 89,82% |
13 | 305 | 89,65% |
14 | 378 | 89,30% |
15 | 383 | 88,95% |
16 | 344 | 88,77% |
17 | 388 | 88,60% |
18 | 321 | 88,42% |
19 | 361 | 88,07% |
20 | 322 | 87,89% |
21 | 334 | 87,54% |
22 | 359 | 87,02% |
22 | 371 | 87,02% |
24 | 327 | 86,32% |
24 | 395 | 86,32% |
26 | 340 | 86,14% |
27 | 376 | 85,61% |
28 | 318 | 84,74% |
11 | 326 | 89,82% |
29 | 379 | 84,39% |
29 | 355 | 84,39% |
31 | 356 | 84,04% |
32 | 382 | 83,86% |
32 | 384 | 83,86% |
32 | 386 | 83,86% |
35 | 375 | 83,68% |
36 | 330 | 83,33% |
36 | 352 | 83,33% |
36 | 374 | 83,33% |
39 | 300 | 83,16% |
40 | 366 | 83,16% |
41 | 394 | 82,98% |
42 | 302 | 82,81% |
43 | 332 | 82,28% |
44 | 308 | 82,11% |
45 | 392 | 81,58% |
46 | 346 | 81,23% |
47 | 319 | 81,05% |
48 | 301 | 80,88% |
49 | 325 | 80,70% |
49 | 341 | 80,70% |
51 | 333 | 80,18% |
52 | 320 | 79,82% |
53 | 323 | 79,65% |
53 | 329 | 79,65% |
55 | 304 | 79,47% |
56 | 357 | 79,30% |
57 | 398 | 79,12% |
58 | 391 | 78,95% |
59 | 393 | 78,42% |
60 | 337 | 78,25% |
60 | 349 | 78,25% |
62 | 313 | 78,07% |
62 | 381 | 78,07% |
64 | 307 | 77,89% |
65 | 306 | 77,89% |
66 | 390 | 77,72% |
67 | 380 | 77,54% |
67 | 358 | 77,54% |
69 | 339 | 77,19% |
70 | 335 | 77,02% |
71 | 363 | 76,67% |
71 | 336 | 76,67% |
71 | 369 | 76,67% |
71 | 396 | 76,67% |
75 | 315 | 76,49% |
76 | 365 | 76,32% |
77 | 353 | 75,61% |
78 | 317 | 75,44% |
78 | 331 | 75,44% |
80 | 372 | 74,56% |
81 | 351 | 74,04% |
81 | 324 | 74,04% |
83 | 328 | 73,51% |
84 | 345 | 73,16% |
85 | 314 | 71,93% |
85 | 343 | 71,93% |
85 | 350 | 71,93% |
88 | 312 | 70,53% |
89 | 311 | 70,35% |
90 | 368 | 66,67% |
91 | 362 | 66,49% |
92 | 387 | 61,40% |
93 | 303 | 60,00% |
94 | 370 | 57,89% |
95 | 309 | 40,70% |
96 | 342 | 39,47% |
97 | 354 | 38,60% |
98 | 389 | 32,11% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 474 | 98,03% |
2 | 465 | 98,01% |
3 | 420 | 97,81% |
4 | 416 | 97,22% |
5 | 448 | 96,77% |
6 | 467 | 96,55% |
7 | 473 | 96,07% |
8 | 404 | 95,51% |
9 | 413 | 95,32% |
10 | 499 | 94,59% |
11 | 409 | 94,25% |
12 | 414 | 92,98% |
13 | 440 | 92,90% |
14 | 402 | 92,05% |
15 | 430 | 91,81% |
16 | 469 | 91,67% |
17 | 428 | 91,41% |
18 | 412 | 91,39% |
19 | 485 | 91,29% |
20 | 445 | 91,18% |
21 | 429 | 90,96% |
22 | 400 | 90,53% |
23 | 423 | 90,31% |
24 | 454 | 90,22% |
25 | 484 | 90,10% |
26 | 410 | 90,02% |
27 | 408 | 89,89% |
28 | 418 | 89,81% |
29 | 472 | 89,36% |
30 | 411 | 89,34% |
31 | 444 | 89,30% |
32 | 476 | 88,91% |
33 | 462 | 88,80% |
34 | 419 | 88,62% |
35 | 415 | 88,57% |
36 | 422 | 88,49% |
37 | 425 | 88,34% |
38 | 475 | 88,17% |
39 | 426 | 88,03% |
40 | 449 | 87,95% |
41 | 466 | 87,89% |
42 | 457 | 87,56% |
43 | 432 | 87,55% |
44 | 463 | 87,44% |
45 | 434 | 87,42% |
46 | 447 | 87,40% |
47 | 417 | 87,34% |
48 | 436 | 87,31% |
49 | 439 | 87,15% |
50 | 450 | 87,03% |
51 | 441 | 86,98% |
52 | 489 | 86,80% |
53 | 456 | 86,78% |
54 | 490 | 86,24% |
55 | 421 | 85,98% |
56 | 480 | 85,93% |
56 | 488 | 85,93% |
58 | 427 | 85,85% |
59 | 442 | 85,51% |
60 | 406 | 85,48% |
61 | 446 | 85,37% |
62 | 405 | 84,94% |
63 | 459 | 84,84% |
64 | 435 | 84,67% |
65 | 438 | 84,34% |
66 | 452 | 83,93% |
67 | 451 | 83,75% |
68 | 464 | 83,50% |
69 | 407 | 83,49% |
70 | 487 | 83,27% |
71 | 401 | 83,00% |
72 | 482 | 82,62% |
73 | 433 | 82,25% |
74 | 492 | 80,65% |
75 | 437 | 80,00% |
76 | 460 | 77,81% |
76 | 461 | 77,81% |
78 | 470 | 76,31% |
79 | 453 | 75,62% |
79 | 477 | 75,62% |
79 | 478 | 75,62% |
82 | 483 | 75,00% |
83 | 424 | 74,28% |
84 | 403 | 69,19% |
85 | 491 | 62,50% |
86 | 486 | 60,94% |
87 | 443 | 50,00% |
88 | 471 | 24,84% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 428 | 91,41% |
2 | 410 | 90,02% |
3 | 422 | 88,49% |
4 | 456 | 86,78% |
5 | 446 | 85,37% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 420 | 100,00% |
2 | 476 | 98,75% |
3 | 419 | 98,52% |
4 | 433 | 98,44% |
5 | 422 | 98,11% |
6 | 415 | 97,61% |
7 | 423 | 97,59% |
8 | 413 | 97,51% |
9 | 404 | 97,43% |
10 | 410 | 97,37% |
11 | 411 | 97,26% |
12 | 409 | 96,89% |
13 | 427 | 96,58% |
14 | 426 | 96,54% |
15 | 407 | 96,00% |
16 | 418 | 95,92% |
17 | 454 | 95,83% |
18 | 444 | 95,69% |
19 | 414 | 95,55% |
20 | 462 | 95,49% |
21 | 442 | 95,45% |
22 | 402 | 95,37% |
23 | 406 | 95,34% |
24 | 487 | 95,27% |
25 | 439 | 95,10% |
26 | 416 | 95,09% |
27 | 499 | 95,08% |
28 | 446 | 94,99% |
28 | 457 | 94,99% |
30 | 432 | 94,95% |
31 | 465 | 94,83% |
32 | 408 | 94,73% |
33 | 412 | 94,63% |
34 | 440 | 94,58% |
35 | 447 | 94,46% |
36 | 401 | 94,38% |
37 | 448 | 94,33% |
38 | 417 | 94,27% |
39 | 474 | 94,17% |
40 | 436 | 94,15% |
41 | 475 | 94,12% |
42 | 449 | 94,11% |
43 | 434 | 93,78% |
44 | 467 | 93,59% |
45 | 485 | 93,58% |
46 | 405 | 93,56% |
47 | 473 | 93,48% |
48 | 450 | 93,22% |
49 | 435 | 92,67% |
49 | 469 | 92,67% |
51 | 489 | 92,44% |
52 | 456 | 92,38% |
53 | 430 | 92,38% |
54 | 441 | 92,34% |
55 | 403 | 92,09% |
56 | 428 | 91,78% |
57 | 438 | 90,81% |
58 | 490 | 90,59% |
59 | 484 | 90,32% |
60 | 466 | 90,26% |
61 | 452 | 90,19% |
62 | 421 | 89,72% |
63 | 400 | 89,57% |
63 | 425 | 89,57% |
63 | 429 | 89,57% |
63 | 445 | 89,57% |
63 | 451 | 89,57% |
63 | 459 | 89,57% |
63 | 470 | 89,57% |
63 | 480 | 89,57% |
63 | 483 | 89,57% |
63 | 488 | 89,57% |
73 | 472 | 76,92% |
74 | 437 | 69,79% |
74 | 453 | 69,79% |
74 | 460 | 69,79% |
74 | 461 | 69,79% |
74 | 463 | 69,79% |
74 | 464 | 69,79% |
74 | 477 | 69,79% |
74 | 478 | 69,79% |
74 | 482 | 69,79% |
74 | 491 | 69,79% |
74 | 492 | 69,79% |
85 | 424 | 50,00% |
85 | 443 | 50,00% |
85 | 471 | 50,00% |
85 | 486 | 50,00% |
Miejsce | Numer | Wynik |
1 | 474 | 99,69% |
2 | 465 | 99,38% |
3 | 416 | 98,13% |
4 | 448 | 97,81% |
4 | 467 | 97,81% |
6 | 473 | 97,19% |
7 | 420 | 96,88% |
8 | 463 | 95,00% |
9 | 404 | 94,69% |
9 | 472 | 94,69% |
11 | 413 | 94,38% |
11 | 499 | 94,38% |
13 | 409 | 93,13% |
14 | 440 | 92,19% |
15 | 414 | 91,88% |
15 | 445 | 91,88% |
17 | 429 | 91,56% |
17 | 430 | 91,56% |
19 | 428 | 91,25% |
19 | 469 | 91,25% |
21 | 400 | 90,94% |
22 | 402 | 90,63% |
23 | 485 | 90,31% |
24 | 412 | 90,00% |
24 | 484 | 90,00% |
26 | 464 | 89,38% |
27 | 482 | 88,13% |
28 | 408 | 87,81% |
28 | 425 | 87,81% |
28 | 454 | 87,81% |
31 | 418 | 87,19% |
31 | 423 | 87,19% |
33 | 410 | 86,88% |
33 | 466 | 86,88% |
35 | 444 | 86,56% |
36 | 411 | 85,94% |
36 | 462 | 85,94% |
38 | 475 | 85,63% |
39 | 449 | 85,31% |
39 | 492 | 85,31% |
41 | 415 | 84,69% |
41 | 424 | 84,69% |
41 | 434 | 84,69% |
41 | 441 | 84,69% |
41 | 476 | 84,69% |
46 | 417 | 84,38% |
46 | 419 | 84,38% |
46 | 421 | 84,38% |
46 | 422 | 84,38% |
46 | 426 | 84,38% |
46 | 432 | 84,38% |
46 | 436 | 84,38% |
46 | 437 | 84,38% |
46 | 447 | 84,38% |
46 | 450 | 84,38% |
46 | 456 | 84,38% |
46 | 457 | 84,38% |
46 | 480 | 84,38% |
46 | 488 | 84,38% |
46 | 489 | 84,38% |
46 | 490 | 84,38% |
62 | 439 | 83,75% |
63 | 459 | 82,81% |
64 | 438 | 81,56% |
65 | 405 | 81,25% |
65 | 406 | 81,25% |
65 | 427 | 81,25% |
65 | 435 | 81,25% |
65 | 442 | 81,25% |
65 | 446 | 81,25% |
65 | 451 | 81,25% |
65 | 452 | 81,25% |
65 | 460 | 81,25% |
65 | 461 | 81,25% |
75 | 401 | 78,13% |
75 | 407 | 78,13% |
75 | 453 | 78,13% |
75 | 477 | 78,13% |
75 | 478 | 78,13% |
75 | 487 | 78,13% |
81 | 433 | 75,31% |
82 | 470 | 70,63% |
83 | 483 | 68,75% |
84 | 486 | 65,63% |
85 | 403 | 59,38% |
85 | 491 | 59,38% |
87 | 443 | 50,00% |
88 | 471 | 14,06% |
ul. Josepha Conrada 51
31-357 Kraków
tel. 12 687 43 40 (godz. 10:00 – 15:00)
e-mail: zlot@subaru.pl
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Obwód koszulki | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Długość środkiem tyłu | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 |
Długość rękawa | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Obwód koszulki | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Długość środkiem tyłu | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Długość rękawa | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
Obwód koszulki | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Długość środkiem tyłu | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Długość rękawa | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |